Компоненты питательных сред и селективные добавки
Наименование | Цена за ед., руб. | |||||||
Агар бактериологический (Оболенск) | 9 руб. | + | ||||||
без консерванта (СПб) | 2 руб. | + | ||||||
Экстракт кормовых дрожжей (Махачкала) | 10 руб. | + | ||||||
Экстракт пекарных дрожжей (Оболенск) | 3 руб. | + | ||||||
Глюкоза | 460 руб. | + | ||||||
Йод кристаллический | 7792 руб. | + | ||||||
Крахмал-индикатор растворимый (Оболенск) | 2 руб. | + | ||||||
Лактоза | 464 руб. | + | ||||||
Мальтоза | 5227 руб. | + | ||||||
Маннит | 4356 руб. | + | ||||||
Панкреатический гидролизат казеина (Оболенск) | 13 руб. | + | ||||||
Панкреатический гидролизат рыбной муки (Оболенск) | 8 руб. | + | ||||||
Пептон ферментативный (Оболенск) | 5 руб. | + | ||||||
Сахароза | 1012 руб. | + | ||||||
Солянокислотный гидролизат казеина (Оболенск) | 11 руб. | + | ||||||
Стимулятор роста гемофильных микроорганизмов (Оболенск) | 10 руб. | + | ||||||
Сыворотка крови КРС жидкая для бактериологических работ | 620 руб. | + | ||||||
Сыворотка крови нормальная лошадиная (Пермь) | 930 руб. | + | ||||||
Теллурит калия 2% раствор (5мл/амп) | 58 руб. | + | ||||||
Теллурит калия кристаллический | 20645 руб. | + |
В интернет-магазине «ИНКО» вы можете купить химические индикаторы по выгодным ценам. В каталоге представлены следующие разновидности соединений:
Официальный дистрибьютор товаров медицинского назначения ООО «ИНКО» предлагает купить Компоненты питательных сред и селективные добавки в Санкт-Петербурге.
Постоянное наличие на складе более 22 наименований. Доставка осуществляется по всей России.- Самый дешевый товаров без консерванта (СПб) по цене 2 руб..
- Самый дорогой товаров Теллурит калия кристаллический по цене 20645 руб..